Name Date/time RA Dec Magnitude Filter Site Code
C/2022 L2 2022 05 20.38938 19 45 42.48 +33 04 44.5 18.2 o T08
C/2022 L2 2022 05 20.40047 19 45 42.05 +33 04 48.3 18.2 o T08
C/2022 L2 2022 05 23.55897 19 43 43.99 +33 20 13.7 T05
C/2022 L2 2022 05 23.56080 19 43 43.95 +33 20 13.2 T05
C/2022 L2 2022 05 23.58678 19 43 42.89 +33 20 21.1 18.9 o T05
C/2022 L2 2022 05 24.50578 19 43 06.95 +33 24 40.5 18.8 o T08
C/2022 L2 2022 05 24.53746 19 43 06.65 +33 24 58.0 T08
C/2022 L2 2022 05 24.54072 19 43 05.73 +33 24 50.1 T08
C/2022 L2 2022 05 24.56732 19 43 04.47 +33 25 00.0 T08
C/2022 L2 2022 05 27.51092 19 41 04.57 +33 38 26.6 19.1 c T05
C/2022 L2 2022 05 27.51412 19 41 04.10 +33 38 23.0 T05
C/2022 L2 2022 05 27.53179 19 41 03.47 +33 38 32.0 19.0 c T05
C/2022 L2 2022 05 27.53453 19 41 03.31 +33 38 30.2 19.3 c T05
C/2022 L2 2022 06 01.49769 19 37 23.80 +33 59 24.2 18.6 o T08
C/2022 L2 2022 06 01.51238 19 37 23.02 +33 59 26.5 18.7 o T08
C/2022 L2 2022 06 01.51423 19 37 22.98 +33 59 26.6 T08
C/2022 L2 2022 06 01.53009 19 37 22.27 +33 59 31.3 18.9 o T08
C/2022 L2 2022 06 03.47678 19 35 50.55 +34 07 00.6 T05
C/2022 L2 2022 06 03.47860 19 35 50.40 +34 07 00.5 19.1 c T05
C/2022 L2 2022 06 03.48139 19 35 50.36 +34 07 02.7 18.9 c T05
C/2022 L2 2022 06 03.48741 19 35 50.12 +34 07 02.9 19.1 c T05
C/2022 L2 2022 06 06.48564 19 33 22.95 +34 17 43.0 18.6 o T08
C/2022 L2 2022 06 06.48749 19 33 22.84 +34 17 42.9 18.6 o T08
C/2022 L2 2022 06 06.49870 19 33 22.32 +34 17 46.3 18.9 o T08
C/2022 L2 2022 06 06.50985 19 33 21.70 +34 17 47.7 18.7 o T08
C/2022 L2 2022 06 10.47539 19 29 56.35 +34 30 14.7 18.4 o T08
C/2022 L2 2022 06 10.47724 19 29 56.37 +34 30 15.3 18.3 o T08
C/2022 L2 2022 06 10.48000 19 29 56.11 +34 30 16.2 18.4 o T08
C/2022 L2 2022 06 10.48810 19 29 55.73 +34 30 17.4 18.5 o T08
C/2022 L2 2022 06 10.90491 19 29 33.45 +34 31 28.3 17.2 G B49
C/2022 L2 2022 06 10.91315 19 29 32.96 +34 31 29.0 19.9 G L01
C/2022 L2 2022 06 10.91334 19 29 33.02 +34 31 29.1 17.1 G B49
C/2022 L2 2022 06 10.91654 19 29 32.79 +34 31 29.5 19.7 G L01
C/2022 L2 2022 06 10.91748 19 29 32.81 +34 31 30.6 19.0 V K83
C/2022 L2 2022 06 10.91992 19 29 32.61 +34 31 30.2 19.9 G L01
C/2022 L2 2022 06 10.92693 19 29 32.30 +34 31 30.9 18.1 G B49
C/2022 L2 2022 06 10.93320 19 29 31.94 +34 31 33.0 19.3 V K83
C/2022 L2 2022 06 10.93497 19 29 31.87 +34 31 31.8 18.2 G B49
C/2022 L2 2022 06 10.93678 19 29 31.76 +34 31 33.4 19.2 G C43
C/2022 L2 2022 06 10.93844 19 29 31.62 +34 31 34.4 19.5 V K83
C/2022 L2 2022 06 10.94405 19 29 31.35 +34 31 35.6 19.4 V K83
C/2022 L2 2022 06 10.94513 19 29 31.21 +34 31 34.2 19.7 G L01
C/2022 L2 2022 06 10.94654 19 29 31.20 +34 31 36.5 18.9 G C43
C/2022 L2 2022 06 10.95464 19 29 30.83 +34 31 37.0 595
C/2022 L2 2022 06 10.95602 19 29 30.68 +34 31 37.4 19.3 V K83
C/2022 L2 2022 06 10.95629 19 29 30.82 +34 31 37.0 18.9 G C43
C/2022 L2 2022 06 10.95832 19 29 30.58 +34 31 37.2 18.8 G 204
C/2022 L2 2022 06 10.96178 19 29 30.46 +34 31 37.5 18.6 G 595
C/2022 L2 2022 06 10.96605 19 29 30.16 +34 31 40.0 19.1 G C43
C/2022 L2 2022 06 10.96765 19 29 30.18 +34 31 39.5 19.0 V 950
C/2022 L2 2022 06 10.97190 19 29 29.81 +34 31 39.6 204
C/2022 L2 2022 06 10.97580 19 29 29.65 +34 31 40.9 19.5 G C43
C/2022 L2 2022 06 10.98122 19 29 29.40 +34 31 41.7 19.7 G C43
C/2022 L2 2022 06 10.98548 19 29 29.11 +34 31 41.5 204
C/2022 L2 2022 06 11.00299 19 29 28.19 +34 31 44.5 19.3 G Z80
C/2022 L2 2022 06 11.01713 19 29 27.43 +34 31 46.7 Z80
C/2022 L2 2022 06 11.04078 19 29 26.14 +34 31 51.0 18.8 G J95
C/2022 L2 2022 06 11.04618 19 29 25.84 +34 31 51.7 19.0 G J95
C/2022 L2 2022 06 11.04687 19 29 25.82 +34 31 52.6 19.1 V 950
C/2022 L2 2022 06 11.05192 19 29 25.53 +34 31 52.9 18.7 G J95
C/2022 L2 2022 06 11.05724 19 29 25.24 +34 31 53.8 18.8 G J95
C/2022 L2 2022 06 11.40267 19 29 06.60 +34 32 51.4 19.5 G H06
C/2022 L2 2022 06 11.40762 19 29 06.32 +34 32 52.0 19.3 G H06
C/2022 L2 2022 06 11.41256 19 29 06.10 +34 32 52.6 18.8 G H06
C/2022 L2 2022 06 11.41945 19 29 05.74 +34 32 54.4 H06
C/2022 L2 2022 06 11.42402 19 29 05.47 +34 32 55.3 18.7 G H06
C/2022 L2 2022 06 11.89344 19 28 40.09 +34 34 10.8 18.1 G B72
C/2022 L2 2022 06 11.89946 19 28 39.87 +34 34 10.8 18.5 G B72
C/2022 L2 2022 06 11.90158 19 28 39.75 +34 34 12.7 18.2 G B72
C/2022 L2 2022 06 11.90947 19 28 39.31 +34 34 13.8 18.8 V C82
C/2022 L2 2022 06 11.91617 19 28 38.97 +34 34 14.9 18.3 G G18
C/2022 L2 2022 06 11.91848 19 28 38.79 +34 34 15.7 19.3 G 203
C/2022 L2 2022 06 11.92213 19 28 38.58 +34 34 16.1 18.5 G 104
C/2022 L2 2022 06 11.92374 19 28 38.50 +34 34 16.9 18.5 V C82
C/2022 L2 2022 06 11.93331 19 28 37.96 +34 34 17.8 18.8 G 203
C/2022 L2 2022 06 11.94813 19 28 37.19 +34 34 20.2 18.8 G 203
C/2022 L2 2022 06 11.95268 19 28 36.89 +34 34 21.3 17.9 G C23
C/2022 L2 2022 06 11.95494 19 28 36.78 +34 34 20.6 18.5 G G15
C/2022 L2 2022 06 11.95845 19 28 36.65 +34 34 21.8 18.2 G C23
C/2022 L2 2022 06 11.95856 19 28 36.62 +34 34 21.9 J95
C/2022 L2 2022 06 11.96246 19 28 36.44 +34 34 22.7 18.4 G 104
C/2022 L2 2022 06 11.96278 19 28 36.43 +34 34 22.5 18.3 G C23
C/2022 L2 2022 06 11.96358 19 28 36.32 +34 34 23.0 18.3 G G18
C/2022 L2 2022 06 11.96635 19 28 36.21 +34 34 23.5 19.5 G G15
C/2022 L2 2022 06 11.96711 19 28 36.21 +34 34 23.0 18.5 G C23
C/2022 L2 2022 06 11.96980 19 28 36.02 +34 34 24.0 18.8 G 104
C/2022 L2 2022 06 11.97471 19 28 35.73 +34 34 24.5 19.3 G J95
C/2022 L2 2022 06 11.97840 19 28 35.51 +34 34 25.3 18.4 R K51
C/2022 L2 2022 06 11.98419 19 28 35.20 +34 34 26.3 18.4 R K51
C/2022 L2 2022 06 12.00013 19 28 34.34 +34 34 28.5 18.6 G Z08
C/2022 L2 2022 06 12.00657 19 28 33.98 +34 34 30.0 17.9 R K51
C/2022 L2 2022 06 12.01597 19 28 33.45 +34 34 30.8 19.2 G K38
C/2022 L2 2022 06 12.01863 19 28 33.29 +34 34 32.0 17.4 G K87
C/2022 L2 2022 06 12.02231 19 28 33.12 +34 34 32.0 17.2 G K87
C/2022 L2 2022 06 12.02600 19 28 32.86 +34 34 33.4 17.2 G K87
C/2022 L2 2022 06 12.02968 19 28 32.71 +34 34 33.3 18.5 G Z08
C/2022 L2 2022 06 12.07511 19 28 30.18 +34 34 40.7 19.0 G K38
C/2022 L2 2022 06 12.16965 19 28 25.19 +34 34 55.3 851
C/2022 L2 2022 06 12.17359 19 28 24.90 +34 34 56.2 18.5 G 851
C/2022 L2 2022 06 12.38191 19 28 13.53 +34 35 29.4 18.0 G H06
C/2022 L2 2022 06 12.40564 19 28 12.18 +34 35 33.2 17.7 G H06
C/2022 L2 2022 06 12.86122 19 27 47.40 +34 36 43.1 18.4 G 595
C/2022 L2 2022 06 12.87697 19 27 46.51 +34 36 46.4 595
C/2022 L2 2022 06 12.93416 19 27 43.27 +34 36 53.6 18.9 G C23
C/2022 L2 2022 06 12.94137 19 27 42.86 +34 36 56.2 19.3 G C23
C/2022 L2 2022 06 12.94498 19 27 42.54 +34 36 57.7 18.2 G C23
C/2022 L2 2022 06 12.94844 19 27 42.56 +34 36 57.3 19.1 G 130
C/2022 L2 2022 06 12.94951 19 27 42.45 +34 36 57.2 18.0 V L07
C/2022 L2 2022 06 12.96857 19 27 41.45 +34 36 59.7 19.2 G 130
C/2022 L2 2022 06 12.97018 19 27 41.38 +34 37 00.0 18.9 G J95
C/2022 L2 2022 06 12.97038 19 27 41.36 +34 36 59.7 18.3 G C23
C/2022 L2 2022 06 12.97431 19 27 41.10 +34 37 01.5 18.1 V L07
C/2022 L2 2022 06 12.99421 19 27 40.01 +34 37 04.0 18.5 G J95
C/2022 L2 2022 06 13.00176 19 27 39.67 +34 37 05.1 Z80
C/2022 L2 2022 06 13.00723 19 27 39.30 +34 37 06.1 18.8 G J95
C/2022 L2 2022 06 13.00768 19 27 39.43 +34 36 44.8 118
C/2022 L2 2022 06 13.01697 19 27 38.71 +34 37 07.5 118
C/2022 L2 2022 06 13.02270 19 27 38.44 +34 37 08.6 18.6 G J95
C/2022 L2 2022 06 13.02626 19 27 38.21 +34 37 09.2 118
C/2022 L2 2022 06 13.02776 19 27 38.18 +34 37 09.3 19.6 G Z80
C/2022 L2 2022 06 13.90670 19 26 49.58 +34 39 20.4 I93
C/2022 L2 2022 06 13.91913 19 26 48.87 +34 39 21.2 19.2 G C23
C/2022 L2 2022 06 13.92126 19 26 48.72 +34 39 21.9 I93
C/2022 L2 2022 06 13.92490 19 26 48.48 +34 39 22.9 19.2 G C23
C/2022 L2 2022 06 13.92572 19 26 48.39 +34 39 22.9 19.9 R B96
C/2022 L2 2022 06 13.93582 19 26 47.90 +34 39 23.6 19.4 G I93
C/2022 L2 2022 06 13.93837 19 26 47.73 +34 39 25.2 18.9 G G14
C/2022 L2 2022 06 13.94724 19 26 47.30 +34 39 26.0 G14
C/2022 L2 2022 06 13.94728 19 26 47.29 +34 39 25.7 19.2 G C23
C/2022 L2 2022 06 13.95230 19 26 46.89 +34 39 26.9 19.9 R B96
C/2022 L2 2022 06 13.95305 19 26 46.88 +34 39 26.4 18.6 G C23
C/2022 L2 2022 06 13.95606 19 26 46.80 +34 39 27.7 18.8 G G14
C/2022 L2 2022 06 13.96661 19 26 46.15 +34 39 27.9 19.2 R B96
C/2022 L2 2022 06 13.99836 19 26 44.42 +34 39 33.3 19.5 G J95
C/2022 L2 2022 06 13.99942 19 26 44.30 +34 39 32.6 19.7 R B96
C/2022 L2 2022 06 14.00495 19 26 44.02 +34 39 34.3 J95
C/2022 L2 2022 06 14.31071 19 26 26.95 +34 40 17.5 18.7 G H06
C/2022 L2 2022 06 14.32323 19 26 26.16 +34 40 19.2 18.8 G H06
C/2022 L2 2022 06 14.91400 19 25 53.16 +34 41 42.7 18.5 G C23
C/2022 L2 2022 06 14.92565 19 25 52.69 +34 41 44.7 19.1 G C23
C/2022 L2 2022 06 14.93214 19 25 52.19 +34 41 44.0 19.8 G C23
C/2022 L2 2022 06 14.94524 19 25 51.43 +34 41 45.2 19.2 G Z99
C/2022 L2 2022 06 14.94805 19 25 51.27 +34 41 45.6 19.3 G Z99
C/2022 L2 2022 06 14.95088 19 25 51.07 +34 41 45.8 19.6 G Z99
C/2022 L2 2022 06 14.99777 19 25 48.44 +34 41 52.3 19.4 G J95
C/2022 L2 2022 06 15.01710 19 25 47.37 +34 41 55.1 19.7 G J95
C/2022 L2 2022 06 15.88384 19 24 58.30 +34 43 48.8 19.2 G K74
C/2022 L2 2022 06 15.88847 19 24 58.03 +34 43 49.0 18.6 G K74
C/2022 L2 2022 06 15.89072 19 24 57.83 +34 43 49.3 18.7 G G02
C/2022 L2 2022 06 15.89350 19 24 57.75 +34 43 49.7 19.0 G K74
C/2022 L2 2022 06 15.90858 19 24 56.83 +34 43 51.7 18.8 G G02
C/2022 L2 2022 06 16.91812 19 23 59.07 +34 45 56.7 19.0 G K63
C/2022 L2 2022 06 16.91916 19 23 58.93 +34 45 57.7 18.2 V A77
C/2022 L2 2022 06 16.92510 19 23 58.56 +34 45 58.4 19.0 G K63
C/2022 L2 2022 06 16.92668 19 23 58.42 +34 45 58.2 18.4 V A77
C/2022 L2 2022 06 16.93623 19 23 57.90 +34 45 58.6 18.7 G K63
C/2022 L2 2022 06 16.94422 19 23 57.48 +34 45 59.8 18.8 G K38
C/2022 L2 2022 06 16.97760 19 23 55.61 +34 46 04.1 19.3 G K38
C/2022 L2 2022 06 17.51876 19 23 24.25 +34 47 07.1 18.5 o T08
C/2022 L2 2022 06 17.51922 19 23 24.36 +34 47 07.6 18.4 o T08
C/2022 L2 2022 06 17.52503 19 23 23.91 +34 47 06.8 18.4 o T08
C/2022 L2 2022 06 17.53305 19 23 23.49 +34 47 08.5 18.4 o T08
C/2022 L2 2022 06 17.76442 19 23 09.97 +34 47 34.1 18.6 R D29
C/2022 L2 2022 06 17.77301 19 23 09.53 +34 47 36.0 18.2 R D29
C/2022 L2 2022 06 17.78159 19 23 08.96 +34 47 36.7 18.5 R D29
C/2022 L2 2022 06 17.90943 19 23 01.76 +34 47 49.4 18.3 G C23
C/2022 L2 2022 06 17.91361 19 23 01.35 +34 47 49.3 18.5 G B72
C/2022 L2 2022 06 17.91521 19 23 01.26 +34 47 49.8 18.8 G C23
C/2022 L2 2022 06 17.91681 19 23 01.17 +34 47 50.6 18.7 G B72
C/2022 L2 2022 06 17.91823 19 23 01.07 +34 47 50.6 18.5 G B72
C/2022 L2 2022 06 17.92000 19 23 00.98 +34 47 50.8 18.4 G B72
C/2022 L2 2022 06 17.92098 19 23 00.92 +34 47 50.8 19.5 G C23
C/2022 L2 2022 06 17.92284 19 23 00.83 +34 47 50.7 17.6 G B72
C/2022 L2 2022 06 17.95371 19 22 59.11 +34 47 54.6 19.1 G C23
C/2022 L2 2022 06 17.96021 19 22 58.69 +34 47 54.7 18.7 G C23
C/2022 L2 2022 06 17.96666 19 22 58.27 +34 47 56.3 18.6 G K38
C/2022 L2 2022 06 17.97726 19 22 57.49 +34 47 58.1 20.0 R B96
C/2022 L2 2022 06 18.00998 19 22 55.76 +34 48 00.3 18.0 G K38
C/2022 L2 2022 06 18.01650 19 22 55.30 +34 48 03.2 20.3 R B96
C/2022 L2 2022 06 18.85680 19 22 06.20 +34 49 28.9 17.9 G K83
C/2022 L2 2022 06 18.86127 19 22 05.91 +34 49 29.8 18.5 R K88
C/2022 L2 2022 06 18.86218 19 22 05.99 +34 49 29.9 18.2 G K83
C/2022 L2 2022 06 18.86392 19 22 05.77 +34 49 30.3 18.5 R K88
C/2022 L2 2022 06 18.86658 19 22 05.61 +34 49 30.4 18.6 R K88
C/2022 L2 2022 06 18.86708 19 22 05.66 +34 49 30.0 17.9 G K83
C/2022 L2 2022 06 18.86885 19 22 05.54 +34 49 30.4 18.3 V C82
C/2022 L2 2022 06 18.87873 19 22 04.95 +34 49 32.9 18.7 V C82
C/2022 L2 2022 06 18.90509 19 22 03.30 +34 49 34.4 18.5 G G02
C/2022 L2 2022 06 18.91209 19 22 02.93 +34 49 35.2 18.5 G G02
C/2022 L2 2022 06 18.91910 19 22 02.53 +34 49 37.2 18.7 G G02
C/2022 L2 2022 06 18.93908 19 22 01.23 +34 49 37.6 18.7 G C43
C/2022 L2 2022 06 18.94993 19 22 00.84 +34 49 40.8 18.7 G C43
C/2022 L2 2022 06 18.96753 19 21 59.68 +34 49 40.9 18.7 G G34
C/2022 L2 2022 06 18.97055 19 21 59.46 +34 49 40.7 18.4 G G34
C/2022 L2 2022 06 18.97358 19 21 59.32 +34 49 41.4 19.0 G G34
C/2022 L2 2022 06 18.97963 19 21 58.92 +34 49 41.2 18.9 G G34
C/2022 L2 2022 06 19.03649 19 21 55.58 +34 49 48.3 19.1 G I89
C/2022 L2 2022 06 19.13123 19 21 50.12 +34 49 57.7 W34
C/2022 L2 2022 06 19.13977 19 21 49.54 +34 49 58.2 18.5 G W34
C/2022 L2 2022 06 19.14767 19 21 49.01 +34 49 58.4 18.6 G W34
C/2022 L2 2022 06 19.90181 19 21 04.45 +34 51 10.4 18.2 N 157
C/2022 L2 2022 06 19.91320 19 21 03.74 +34 51 11.6 18.4 N 157
C/2022 L2 2022 06 19.97970 19 20 59.81 +34 51 16.6 19.4 G G00
C/2022 L2 2022 06 19.98329 19 20 59.53 +34 51 17.4 19.5 G G00
C/2022 L2 2022 06 19.98616 19 20 59.36 +34 51 17.4 19.0 G G00
C/2022 L2 2022 06 19.98975 19 20 59.13 +34 51 18.2 19.0 G G00
C/2022 L2 2022 06 20.12315 19 20 51.30 +34 51 29.5 18.7 G W62
C/2022 L2 2022 06 20.12887 19 20 50.95 +34 51 30.1 18.6 G W62
C/2022 L2 2022 06 20.13378 19 20 50.64 +34 51 30.5 18.4 G W62
C/2022 L2 2022 06 20.30424 19 20 40.52 +34 51 45.6 18.8 r U69
C/2022 L2 2022 06 20.30674 19 20 40.37 +34 51 45.1 18.8 r U69
C/2022 L2 2022 06 20.30925 19 20 40.17 +34 51 47.0 19.5 r U69
C/2022 L2 2022 06 20.93856 19 20 02.51 +34 52 39.1 18.3 G K38
C/2022 L2 2022 06 20.93973 19 20 02.47 +34 52 39.4 19.1 G 970
C/2022 L2 2022 06 20.94782 19 20 01.98 +34 52 39.9 18.7 G 970
C/2022 L2 2022 06 20.95338 19 20 01.62 +34 52 40.7 18.5 G K38
C/2022 L2 2022 06 20.96257 19 20 01.12 +34 52 41.1 18.4 G C23
C/2022 L2 2022 06 20.96545 19 20 00.99 +34 52 40.6 17.8 G C23
C/2022 L2 2022 06 20.96746 19 20 00.78 +34 52 41.8 18.6 G K38
C/2022 L2 2022 06 20.96834 19 20 00.82 +34 52 41.3 18.0 G C23
C/2022 L2 2022 06 20.97123 19 20 00.56 +34 52 42.5 18.1 G C23
C/2022 L2 2022 06 21.99154 19 18 59.03 +34 53 58.9 16.6 G 970
C/2022 L2 2022 06 21.99564 19 18 58.76 +34 53 59.5 19.4 G 970
C/2022 L2 2022 06 22.97489 19 17 59.31 +34 55 05.1 18.9 G G15
C/2022 L2 2022 06 22.98053 19 17 58.91 +34 55 04.7 18.4 G G15
C/2022 L2 2022 06 22.98616 19 17 58.63 +34 55 06.1 18.3 G G15
C/2022 L2 2022 06 23.00104 19 17 57.63 +34 55 06.1 18.3 G 970
C/2022 L2 2022 06 23.00925 19 17 57.09 +34 55 06.6 19.5 G 970
C/2022 L2 2022 06 24.09696 19 16 50.24 +34 56 05.9 18.4 N I72
C/2022 L2 2022 06 24.11002 19 16 49.59 +34 56 08.3 17.8 N I72
C/2022 L2 2022 06 24.12121 19 16 48.75 +34 56 08.8 18.6 N I72
C/2022 L2 2022 06 24.27276 19 16 39.53 +34 56 16.2 658
C/2022 L2 2022 06 24.28854 19 16 38.55 +34 56 16.9 658
C/2022 L2 2022 06 24.30434 19 16 37.56 +34 56 17.6 658
C/2022 L2 2022 06 24.32013 19 16 36.59 +34 56 18.3 658
C/2022 L2 2022 06 24.33593 19 16 35.61 +34 56 19.2 658
C/2022 L2 2022 06 24.94312 19 15 58.07 +34 56 46.3 18.4 G C23
C/2022 L2 2022 06 24.94938 19 15 57.70 +34 56 46.3 18.4 G C23
C/2022 L2 2022 06 24.95371 19 15 57.40 +34 56 46.6 18.4 G C23
C/2022 L2 2022 06 25.15248 19 15 45.10 +34 56 54.9 18.4 G W62
C/2022 L2 2022 06 25.16707 19 15 44.18 +34 56 55.6 18.5 G W62
C/2022 L2 2022 06 25.18200 19 15 43.24 +34 56 56.2 18.6 G W62
C/2022 L2 2022 06 25.41104 19 15 28.88 +34 57 04.7 658
C/2022 L2 2022 06 25.41662 19 15 28.52 +34 57 04.9 658
C/2022 L2 2022 06 25.42220 19 15 28.16 +34 57 05.0 658
C/2022 L2 2022 06 25.42778 19 15 27.81 +34 57 05.2 658
C/2022 L2 2022 06 25.43223 19 15 27.52 +34 57 05.2 658
C/2022 L2 2022 06 26.42612 19 14 25.41 +34 57 36.7 658
C/2022 L2 2022 06 26.43059 19 14 25.14 +34 57 36.9 658
C/2022 L2 2022 06 26.43505 19 14 24.85 +34 57 36.9 658
C/2022 L2 2022 06 26.43951 19 14 24.56 +34 57 36.9 658
C/2022 L2 2022 06 26.44398 19 14 24.27 +34 57 37.0 658
C/2022 L2 2022 06 26.63792 19 14 12.21 +34 57 42.2 18.4 V Q21
C/2022 L2 2022 06 26.64317 19 14 11.83 +34 57 42.8 18.9 V Q21
C/2022 L2 2022 06 26.91148 19 13 54.95 +34 57 49.3 18.2 R 215
C/2022 L2 2022 06 26.91342 19 13 54.89 +34 57 49.2 18.0 R 215
C/2022 L2 2022 06 26.91535 19 13 54.81 +34 57 49.0 18.0 R 215
C/2022 L2 2022 06 27.91099 19 12 51.90 +34 58 04.4 18.9 G G15
C/2022 L2 2022 06 27.91661 19 12 51.48 +34 58 04.3 18.5 G G15
C/2022 L2 2022 06 27.92223 19 12 51.15 +34 58 04.3 18.5 G G15
C/2022 L2 2022 06 27.97401 19 12 47.85 +34 58 05.5 18.8 G C23
C/2022 L2 2022 06 28.01138 19 12 45.47 +34 58 05.2 17.8 G C23
C/2022 L2 2022 06 28.01427 19 12 45.28 +34 58 05.0 18.1 G C23
C/2022 L2 2022 06 28.01860 19 12 44.94 +34 58 05.3 18.4 G C23
C/2022 L2 2022 06 28.07870 19 12 41.13 +34 58 06.1 18.8 G Z10
C/2022 L2 2022 06 28.08498 19 12 40.70 +34 58 06.3 19.2 G Z10
C/2022 L2 2022 06 28.09127 19 12 40.33 +34 58 06.2 18.7 G Z10
C/2022 L2 2022 06 28.92586 19 11 47.36 +34 58 10.2 18.4 G J57
C/2022 L2 2022 06 28.96293 19 11 44.95 +34 58 09.8 18.2 G C23
C/2022 L2 2022 06 28.96581 19 11 44.74 +34 58 09.7 18.4 G C23
C/2022 L2 2022 06 28.96870 19 11 44.60 +34 58 10.2 18.1 G C23
C/2022 L2 2022 06 28.97159 19 11 44.43 +34 58 09.7 18.0 G C23
C/2022 L2 2022 06 29.00667 19 11 42.16 +34 58 09.9 18.5 G J57
C/2022 L2 2022 06 29.08637 19 11 37.01 +34 58 10.1 18.5 G J57
C/2022 L2 2022 06 29.59858 19 11 04.39 +34 58 09.0 349
C/2022 L2 2022 06 29.61040 19 11 03.67 +34 58 08.4 18.4 T 349
C/2022 L2 2022 06 29.98076 19 10 39.82 +34 58 04.4 18.8 G 204
C/2022 L2 2022 06 29.98838 19 10 39.34 +34 58 04.1 204
C/2022 L2 2022 06 29.99558 19 10 38.86 +34 58 04.3 204
C/2022 L2 2022 06 30.21914 19 10 24.58 +34 58 01.7 18.4 G W62
C/2022 L2 2022 06 30.22889 19 10 23.94 +34 58 01.7 18.5 G W62
C/2022 L2 2022 06 30.23740 19 10 23.37 +34 58 01.7 18.2 G W62
C/2022 L2 2022 06 30.57911 19 10 01.39 +34 57 56.0 P87
C/2022 L2 2022 06 30.58515 19 10 01.04 +34 57 55.8 18.5 T P87
C/2022 L2 2022 07 01.03067 19 09 32.29 +34 57 46.5 18.6 G 970
C/2022 L2 2022 07 01.03892 19 09 31.75 +34 57 46.5 18.7 G 970
C/2022 L2 2022 07 01.21395 19 09 20.53 +34 57 43.1 18.3 G W62
C/2022 L2 2022 07 01.22310 19 09 19.94 +34 57 42.9 18.4 G W62
C/2022 L2 2022 07 01.23155 19 09 19.38 +34 57 42.7 18.8 G W62
C/2022 L2 2022 07 01.34479 19 09 12.01 +34 57 39.4 658
C/2022 L2 2022 07 01.35036 19 09 11.65 +34 57 39.2 658
C/2022 L2 2022 07 01.35595 19 09 11.28 +34 57 39.0 658
C/2022 L2 2022 07 01.36152 19 09 10.93 +34 57 38.8 658
C/2022 L2 2022 07 01.36598 19 09 10.64 +34 57 38.6 658
C/2022 L2 2022 07 01.67473 19 08 50.64 +34 57 30.9 903
C/2022 L2 2022 07 01.67729 19 08 50.48 +34 57 31.1 903
C/2022 L2 2022 07 01.67976 19 08 50.30 +34 57 31.3 18.4 T 903
C/2022 L2 2022 07 01.91613 19 08 35.16 +34 57 23.6 19.0 G G15
C/2022 L2 2022 07 01.92176 19 08 34.81 +34 57 22.4 19.0 G G15
C/2022 L2 2022 07 01.92738 19 08 34.44 +34 57 23.1 18.7 G G15
C/2022 L2 2022 07 01.95515 19 08 32.58 +34 57 21.4 18.5 G K74
C/2022 L2 2022 07 01.96096 19 08 32.17 +34 57 20.9 18.5 G K74
C/2022 L2 2022 07 01.96111 19 08 32.20 +34 57 21.6 18.5 G C23
C/2022 L2 2022 07 01.96399 19 08 32.02 +34 57 21.2 18.2 G C23
C/2022 L2 2022 07 01.96637 19 08 31.82 +34 57 20.8 18.4 G K74
C/2022 L2 2022 07 01.96688 19 08 31.74 +34 57 21.0 18.1 G C23
C/2022 L2 2022 07 01.96977 19 08 31.55 +34 57 21.4 17.9 G C23
C/2022 L2 2022 07 02.90305 19 07 31.06 +34 56 45.6 18.5 G K74
C/2022 L2 2022 07 02.90923 19 07 30.65 +34 56 45.5 18.5 G K74
C/2022 L2 2022 07 02.91541 19 07 30.22 +34 56 45.1 18.2 G K74
C/2022 L2 2022 07 03.94857 19 06 22.79 +34 55 54.9 18.4 G 145
C/2022 L2 2022 07 03.95400 19 06 22.51 +34 55 54.6 18.3 G C23
C/2022 L2 2022 07 03.95490 19 06 22.40 +34 55 54.3 18.6 G 145
C/2022 L2 2022 07 03.95688 19 06 22.32 +34 55 54.9 18.3 G C23
C/2022 L2 2022 07 03.95842 19 06 22.16 +34 55 54.2 18.3 G 145
C/2022 L2 2022 07 03.95977 19 06 22.11 +34 55 54.4 18.6 G C23
C/2022 L2 2022 07 03.96266 19 06 21.96 +34 55 53.9 18.3 G C23
C/2022 L2 2022 07 04.99642 19 05 14.20 +34 54 52.1 19.1 G 970
C/2022 L2 2022 07 05.00471 19 05 13.67 +34 54 51.5 18.2 G 970
C/2022 L2 2022 07 05.94168 19 04 12.16 +34 53 45.0 18.2 G C23
C/2022 L2 2022 07 05.94457 19 04 11.93 +34 53 45.7 18.0 G C23
C/2022 L2 2022 07 05.94746 19 04 11.63 +34 53 44.7 18.1 G C23
C/2022 L2 2022 07 06.34468 19 03 45.68 +34 53 14.2 18.6 o T05
C/2022 L2 2022 07 06.34785 19 03 45.43 +34 53 14.0 18.8 o T05
C/2022 L2 2022 07 06.36698 19 03 44.16 +34 53 12.3 18.3 o T05
C/2022 L2 2022 07 06.36970 19 03 44.04 +34 53 12.2 18.8 o T05
C/2022 L2 2022 07 06.40643 19 03 41.51 +34 53 08.7 18.5 o T05
C/2022 L2 2022 07 08.88811 19 00 57.66 +34 49 11.4 19.2 G B72
C/2022 L2 2022 07 08.89024 19 00 57.50 +34 49 11.7 19.2 G B72
C/2022 L2 2022 07 08.89094 19 00 57.46 +34 49 11.9 19.3 G B72
C/2022 L2 2022 07 08.89921 19 00 56.80 +34 49 12.3 17.7 G C23
